각 모집월 별로 접수현황을 확인할 수 있습니다.
입영기간과 군으로 필터링됩니다. 동일한 이름의 특기라면 입영부대나 접수기간이 상이할 수 있습니다.
입영 | 군 | 분류 | 특기이름 | 선발인원 | 접수인원 | 지원률 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-10 | 육군 | 기술행정병 | K계열전차승무 | 96 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 장갑차조종 | 123 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 장갑차부대정비 | 19 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | K-21보병전투차량승무 | 42 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 견인포병 | 23 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 155mm자주포병 | 6 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | K-55자주포조종 | 31 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | K-9자주포조종 | 74 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | K239포병 | 32 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 사격지휘 | 35 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 포병레이더 | 2 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 포병측지 | 20 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 발칸운용/정비 | 36 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 오리콘운용/정비 | 27 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 비호운용/정비 | 27 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 방공작전통제 | 13 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 휴대용유도무기운용/정비 | 9 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 천마운용/정비 | 29 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 천호운용/정비 | 7 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 신호정보/전자전운용 | 30 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 감시장비운용 | 48 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 야전공병 | 48 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 장애물운용(M) | 17 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 장애물운용(E) | 16 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 소방장비 | 5 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 배관/기계설비 | 13 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 공기압축기운용 | 1 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 크레인운용 | 3 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 도저운용 | 3 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 로더운전 | 13 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 굴착기운용 | 7 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 발전기운용/정비 | 7 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 전술통신장비운용/정비 | 142 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 무선전송장비운용/정비 | 71 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 정보통신망관리장비운용/정비 | 13 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 교환시설운용/정비 | 8 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | MW운용/정비 | 9 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 위성운용/정비 | 29 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 암호운용 | 16 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 레이다운용/정비 | 15 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 네트워크운용/정비 | 31 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 전술C4I운용/정비 | 67 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 정보체계운용/정비 | 33 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 공격헬기정비 | 11 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 기동헬기운용 | 24 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 화생방 | 25 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 화생방제독 | 64 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 로켓무기정비 | 2 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 차량정비 | 16 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 탄약관리 | 90 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 편성보급 | 17 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 지원보급 | 32 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 연료관리 | 46 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 조리 | 201 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 수송운용(차량운전) | 1107 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 견인차량운전 | 33 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 지게차운전 | 30 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 차륜형장갑차운전 | 30 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 차량부대정비 | 41 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | K-53계열차량운전 | 16 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 전장이동통제 | 29 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 선박운용 | 7 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 일반행정 | 23 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 군사경찰 | 61 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 공보정훈 | 5 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 일반의무 | 123 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 전문약제 | 9 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 배관/기계설비(중졸) | 1 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 굴착기운용(중졸) | 1 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 조리(중졸) | 5 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 수송운용(중졸) | 10 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 견인차량운전(중졸) | 2 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 지게차운전(중졸) | 2 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 차량부대정비(중졸) | 3 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 기술행정병 | 선박운용(중졸) | 1 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 68 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 42 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 44 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 40 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 40 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 82 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 44 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 동반입대병 | 38 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 연고지복무병 | 10 | 0 | 0 | |
25-10 | 육군 | 연고지복무병 | 5 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | 유해발굴기록병 | 14 | 17 | 1.21 |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | 특전병 | 120 | 197 | 1.64 |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | 영상콘텐츠디자이너병 | 4 | 37 | 9.25 |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | 유해발굴감식병 | 2 | 9 | 4.5 |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | 국군체육특기병 | 73 | 233 | 3.19 |
25-10 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 3 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 3 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 2 | 0 | 0 |
25-10 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 3 | 0 | 0 |
사용된 데이터는 공공데이터포털 API를 이용해 제작되었습니다. 10분마다 업데이트 됩니다. API로부터 응답받은 결과물만 표시되므로 이전 모집년월의 데이터를 확인하시려면 병무청 사이트에서 확인해주세요. 병무청에서 실시간 지원현황 확인하기
마지막 업데이트 시각: 4일 전