각 모집월 별로 접수현황을 확인할 수 있습니다.
입영기간과 군으로 필터링됩니다. 동일한 이름의 특기라면 입영부대나 접수기간이 상이할 수 있습니다.
입영 | 군 | 분류 | 특기이름 | 선발인원 | 접수인원 | 지원률 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-08 | 육군 | 기술행정병 | K-21보병전투차량승무 | 21 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 견인포병 | 87 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 155mm자주포병 | 421 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | K-55자주포조종 | 23 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | K-9자주포조종 | 28 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | K239포병 | 32 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | M/A포병 | 6 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 사격지휘 | 156 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 포병레이더 | 3 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 포병측지 | 21 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 현무포병 | 6 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 발칸운용/정비 | 34 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 오리콘운용/정비 | 27 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 비호운용/정비 | 27 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 방공작전통제 | 13 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 휴대용유도무기운용/정비 | 9 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 천호운용/정비 | 7 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 신호정보/전자전운용 | 29 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 감시장비운용 | 50 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 야전공병 | 48 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 장애물운용(M) | 17 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 장애물운용(E) | 16 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 소방장비 | 5 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 정수장비운용 | 8 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 공기압축기운용 | 1 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 크레인운용 | 8 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 로더운전 | 14 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 굴착기운용 | 10 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전술통신장비운용/정비 | 250 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 무선전송장비운용/정비 | 138 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 이동통신장비운용/정비 | 313 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 정보통신망관리장비운용/정비 | 13 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 교환시설운용/정비 | 17 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | MW운용/정비 | 10 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 위성운용/정비 | 14 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 암호운용 | 17 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 레이다운용/정비 | 14 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 네트워크운용/정비 | 46 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전술C4I운용/정비 | 68 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 정보체계운용/정비 | 34 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 공격헬기정비 | 10 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 기동헬기운용 | 23 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 화생방 | 25 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 화생방제독 | 32 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 대공포/유도무기정비 | 3 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 로켓무기정비 | 2 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 자주포야전정비 | 15 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 유선장비정비 | 13 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 무선장비정비 | 36 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 다중무선장비정비 | 2 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 탄약관리 | 62 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 장비수리부속공구보급 | 18 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 편성보급 | 20 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 지원보급 | 40 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 연료관리 | 23 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 물자근무지원 | 11 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 조리 | 124 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 수송운용(차량운전) | 1242 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 견인차량운전 | 34 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 지게차운전 | 30 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 차량부대정비 | 23 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 구난차량운전 | 36 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 크레인차량운전 | 33 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 항만운영 | 16 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 선박운용 | 8 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 일반행정 | 23 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 재정회계 | 17 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 사진운용/정비 | 5 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 일반의무 | 160 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전문간호 | 18 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전문치과 | 8 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전문임상병리 | 2 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전문방사선촬영 | 3 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전문약제 | 12 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 전문물리치료 | 3 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 조리(중졸) | 5 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 수송운용(중졸) | 10 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 견인차량운전(중졸) | 2 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 지게차운전(중졸) | 2 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 차량부대정비(중졸) | 3 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 구난차량운전(중졸) | 2 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 기술행정병 | 선박운용(중졸) | 1 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 80 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 68 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 98 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 88 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 88 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 88 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 80 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 34 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 42 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 동반입대병 | 38 | 0 | 0 | |
25-07 | 육군 | 어학병 | 영어어학병 | 18 | 150 | 8.33 |
25-07 | 육군 | 어학병 | 영어어학병 | 18 | 158 | 8.78 |
25-07 | 육군 | 어학병 | 영어어학병 | 21 | 245 | 11.67 |
25-07 | 육군 | 어학병 | 스페인어어학병 | 5 | 14 | 2.8 |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 7 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 10 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 4 | 0 | 0 | |
25-08 | 육군 | 연고지복무병 | 8 | 0 | 0 | |
25-07 | 육군 | 전문특기병 | JSA경비병 | 40 | 48 | 1.2 |
25-07 | 육군 | 전문특기병 | 유해발굴기록병 | 14 | 36 | 2.57 |
25-07 | 육군 | 전문특기병 | 특전병 | 60 | 243 | 4.05 |
25-08 | 육군 | 전문특기병 | SW개발병 | 5 | 27 | 5.4 |
25-07 | 육군 | 전문특기병 | MC군사경찰 | 44 | 38 | 0.86 |
25-08 | 육군 | 전문특기병 | 33경호병 | 8 | 22 | 2.75 |
25-07 | 육군 | 전문특기병 | 유해발굴감식병 | 3 | 23 | 7.67 |
25-05 | 육군 | 전문특기병 | 국군체육특기병 | 55 | 102 | 1.85 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 3 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 4 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 5 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 5 | 0 | 0 |
25-08 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
사용된 데이터는 공공데이터포털 API를 이용해 제작되었습니다. 10분마다 업데이트 됩니다. API로부터 응답받은 결과물만 표시되므로 이전 모집년월의 데이터를 확인하시려면 병무청 사이트에서 확인해주세요. 병무청에서 실시간 지원현황 확인하기
마지막 업데이트 시각: 하루 전