각 모집월 별로 접수현황을 확인할 수 있습니다.
입영기간과 군으로 필터링됩니다. 동일한 이름의 특기라면 입영부대나 접수기간이 상이할 수 있습니다.
입영 | 군 | 분류 | 특기이름 | 선발인원 | 접수인원 | 지원률 |
---|---|---|---|---|---|---|
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 68 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 272 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 340 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 272 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 274 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 350 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 210 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 장갑차조종(연모집) | 210 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 120 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 120 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-55자주포조종(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 63 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 63 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 124 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 124 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | K-9자주포조종(연모집) | 62 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 55 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 60 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 236 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 236 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 180 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 178 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 178 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 178 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 화생방제독(연모집) | 180 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 51 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 51 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 102 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 100 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 50 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 100 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 50 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 차륜형장갑차운전(연모집) | 100 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 220 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 165 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 220 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 190 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 300 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 180 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 240 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 180 | 0 | 0 |
26-01 | 육군 | 기술행정병(연모집) | 일반의무(연모집) | 238 | 0 | 0 |
사용된 데이터는 공공데이터포털 API를 이용해 제작되었습니다. 10분마다 업데이트 됩니다. API로부터 응답받은 결과물만 표시되므로 이전 모집년월의 데이터를 확인하시려면 병무청 사이트에서 확인해주세요. 병무청에서 실시간 지원현황 확인하기
마지막 업데이트 시각: 29분 전