각 모집월 별로 접수현황을 확인할 수 있습니다.
입영기간과 군으로 필터링됩니다. 동일한 이름의 특기라면 입영부대나 접수기간이 상이할 수 있습니다.
입영 | 군 | 분류 | 특기이름 | 선발인원 | 접수인원 | 지원률 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 88 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 118 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 82 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 44 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 34 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 82 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 84 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 44 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 동반입대병 | 88 | 0 | 0 | |
25-07 | 육군 | 어학병 | 영어어학병 | 18 | 150 | 8.33 |
25-07 | 육군 | 어학병 | 영어어학병 | 18 | 158 | 8.78 |
25-07 | 육군 | 어학병 | 영어어학병 | 21 | 245 | 11.67 |
25-07 | 육군 | 어학병 | 스페인어어학병 | 5 | 14 | 2.8 |
25-09 | 육군 | 연고지복무병 | 8 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 연고지복무병 | 3 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 연고지복무병 | 10 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 연고지복무병 | 7 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 연고지복무병 | 12 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 연고지복무병 | 10 | 0 | 0 | |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | SW개발병 | 2 | 13 | 6.5 |
25-07 | 육군 | 전문특기병 | MC군사경찰 | 44 | 38 | 0.86 |
25-09 | 육군 | 전문특기병 | 국군체육특기병 | 73 | 233 | 3.19 |
25-09 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 9 | 0 | 0 |
25-09 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
25-09 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
25-09 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 6 | 0 | 0 |
25-09 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 3 | 0 | 0 |
25-09 | 육군 | 직계가족병 | 직계가족복무부대지원입대병 | 5 | 0 | 0 |
사용된 데이터는 공공데이터포털 API를 이용해 제작되었습니다. 10분마다 업데이트 됩니다. API로부터 응답받은 결과물만 표시되므로 이전 모집년월의 데이터를 확인하시려면 병무청 사이트에서 확인해주세요. 병무청에서 실시간 지원현황 확인하기
마지막 업데이트 시각: 17시간 전