각 모집월 별로 접수현황을 확인할 수 있습니다.
입영기간과 군으로 필터링됩니다. 동일한 이름의 특기라면 입영부대나 접수기간이 상이할 수 있습니다.
입영 | 군 | 분류 | 특기이름 | 선발인원 | 접수인원 | 지원률 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-04 | 공군 | IT개발관리병 | 4 | 32 | 8 | |
25-04 | 공군 | 교육훈련매체개발병 | 교육훈련_프로그램개발 | 1 | 4 | 4 |
25-04 | 공군 | 군견관리병 | 2 | 28 | 14 | |
25-04 | 공군 | 군악병 | 9 | 36 | 4 | |
25-04 | 공군 | 무인항공기운용병 | 8 | 54 | 6.75 | |
25-04 | 공군 | 비파괴검사병 | 2 | 3 | 1.5 | |
25-04 | 공군 | 식별보조병 | 식별보조_중국어 | 2 | 6 | 3 |
25-04 | 공군 | 식별보조병 | 식별보조_일본어 | 1 | 7 | 7 |
25-04 | 공군 | 식별보조병 | 식별보조_러시아어 | 1 | 1 | 1 |
25-04 | 공군 | 의장병 | 20 | 63 | 3.15 | |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 일반 | 847 | 5728 | 6.76 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 전자계산 | 38 | 223 | 5.87 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 화생방 | 38 | 169 | 4.45 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 의무 | 9 | 129 | 14.33 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 기계 | 131 | 579 | 4.42 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 차량운전 | 214 | 1472 | 6.88 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 차량정비 | 32 | 127 | 3.97 |
25-04 | 공군 | 일반기술/전문기술병 | 통신전자전기 | 180 | 833 | 4.63 |
25-04 | 공군 | 정보보호병 | 10 | 46 | 4.6 | |
25-04 | 공군 | 정훈병 | 4 | 41 | 10.25 | |
25-04 | 공군 | 조리병 | 8 | 42 | 5.25 | |
25-04 | 공군 | 지식재산관리병 | 1 | 3 | 3 | |
25-04 | 공군 | 콘텐츠제작병 | 콘텐츠_그래픽디자인 | 2 | 19 | 9.5 |
25-04 | 공군 | 콘텐츠제작병 | 콘텐츠_일러스트웹툰 | 1 | 15 | 15 |
25-04 | 공군 | 특수임무군사경찰 | 10 | 49 | 4.9 |
사용된 데이터는 공공데이터포털 API를 이용해 제작되었습니다. 10분마다 업데이트 됩니다. API로부터 응답받은 결과물만 표시되므로 이전 모집년월의 데이터를 확인하시려면 병무청 사이트에서 확인해주세요. 병무청에서 실시간 지원현황 확인하기
마지막 업데이트 시각: 14시간 전